网格工具
为投资者精密计算买卖价格点位,依据市场波动智能生成网格计划,帮助把握震荡区间盈利机遇,兼容多平台使用,提升交易策略效率。
序号 | 种类 | 档位 | 买入价格 | 买入数量 | 买入金额 | 卖出价格 | 卖出数量 | 卖出金额 | 盈利金额 | 盈利比例 | 本期 留存利润 | 本期 留存数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小网 | 1.000 | 1.000 | 10000 | 10000 | 1.050 | 9000 | 9450 | 500 | 5.00% | 1050 | 1000 |
2 | 小网 | 0.950 | 0.950 | 11000 | 10450 | 1.000 | 9900 | 9900 | 550 | 5.26% | 1100 | 1100 |
3 | 小网 | 0.900 | 0.900 | 12200 | 10980 | 0.950 | 10900 | 10355 | 610 | 5.56% | 1235 | 1300 |
4 | 小网 | 0.850 | 0.850 | 13500 | 11475 | 0.900 | 12000 | 10800 | 675 | 5.88% | 1350 | 1500 |
5 | 中网 | 0.850 | 0.850 | 13500 | 11475 | 1.000 | 9400 | 9400 | 2025 | 17.65% | 4100 | 4100 |
6 | 小网 | 0.800 | 0.800 | 15000 | 12000 | 0.850 | 13200 | 11220 | 750 | 6.25% | 1530 | 1800 |
7 | 小网 | 0.750 | 0.750 | 16600 | 12450 | 0.800 | 14500 | 11600 | 830 | 6.67% | 1680 | 2100 |
8 | 小网 | 0.700 | 0.700 | 18500 | 12950 | 0.750 | 16000 | 12000 | 925 | 7.14% | 1875 | 2500 |
9 | 中网 | 0.700 | 0.700 | 18500 | 12950 | 0.850 | 11900 | 10115 | 2775 | 21.43% | 5610 | 6600 |
10 | 大网 | 0.700 | 0.700 | 18500 | 12950 | 1.000 | 7400 | 7400 | 5550 | 42.86% | 11100 | 11100 |
11 | 小网 | 0.650 | 0.650 | 20700 | 13455 | 0.700 | 17700 | 12390 | 1035 | 7.69% | 2100 | 3000 |
12 | 小网 | 0.600 | 0.600 | 23300 | 13980 | 0.650 | 19700 | 12805 | 1165 | 8.33% | 2340 | 3600 |
13 | 小网 | 0.550 | 0.550 | 26300 | 14465 | 0.600 | 21900 | 13140 | 1315 | 9.09% | 2640 | 4400 |
14 | 中网 | 0.550 | 0.550 | 26300 | 14465 | 0.700 | 15000 | 10500 | 3945 | 27.27% | 7910 | 11300 |
15 | 小网 | 0.500 | 0.500 | 30000 | 15000 | 0.550 | 24500 | 13475 | 1500 | 10.00% | 3025 | 5500 |
16 | 小网 | 0.450 | 0.450 | 34400 | 15480 | 0.500 | 27500 | 13750 | 1720 | 11.11% | 3450 | 6900 |
17 | 小网 | 0.400 | 0.400 | 40000 | 16000 | 0.450 | 31100 | 13995 | 2000 | 12.50% | 4005 | 8900 |
18 | 中网 | 0.400 | 0.400 | 40000 | 16000 | 0.550 | 18100 | 9955 | 6000 | 37.50% | 12045 | 21900 |
19 | 大网 | 0.400 | 0.400 | 40000 | 16000 | 0.700 | 5700 | 3990 | 12000 | 75.00% | 24010 | 34300 |
总计 | 252525 | 138025 | 54.66% |
说明:
- 1. 本表格统一设定最大跌幅为60%。
- 2. 场内基金必须按100份整数委托,因此买卖金额按实际委托份数进行修正。
- 3.https://github.com/hushicai/ETF